مهند عماد الدين محمد حلمي
رقم جلوس :
803379
بيانات الطالب | |
---|---|
رقم الجلوس | 803379 |
الإسم | مهند عماد الدين محمد حلمي |
المدرسة | السلام الثانويه بنين |
الإدارة | المنيا |
المحافظة | المنيا |
الشعبة | أدبي |
المجموع | 385 |
النسبة المئوية | 93.9 % |
حالة الطالب | ناجح |
نتيجة التنسيق | لنتيجة التنسيق اضغط هنا |
درجات المواد | ||
---|---|---|
المادة | النهاية العظمى | الدرجة |
اللغة العربية | 80 | 71 |
اللغة الأجنبية الأولى | 50 | 45 |
اللغة الأجنبية الثانية | 40 | 36 |
الفيزياء | 60 | غير مقرر |
الكيمياء | 60 | غير مقرر |
الأحياء | 60 | غير مقرر |
الجيولوجيا وعلوم البيئة | 60 | غير مقرر |
الرياضيات 1 | 60 | غير مقرر |
الرياضيات 2 | 60 | غير مقرر |
التاريخ | 60 | 57 |
الجغرافيا | 60 | 60 |
علم النفس والإجتماع | 60 | 56 |
الفلسفة والمنطق | 60 | 60 |
الإقتصاد والإحصاء | 50 | 30 |
التربية الدينية | 25 | 21 |
التربية الوطنية | 25 | 14.5 |
الترتيب | |
---|---|
على مستوى | الترتيب |
الجمهورية | 70331 |
أدبي | 9988 |
المحافظة | 3184 |
المحافظة على أدبي | 456 |
عدد الحاصلين على المجموع 385 ( 93.9 % ) | |
---|---|
على مستوى | العدد |
الجمهورية | 1864 |
أدبي | 462 |
المحافظة | 68 |
المحافظة على أدبي | 19 |
عدد الحاصلين على أعلى من المجموع 385 ( 93.9 % ) | |
---|---|
على مستوى | العدد |
الجمهورية | 70330 |
أدبي | 9987 |
المحافظة | 3183 |
المحافظة على أدبي | 455 |
عدد الحاصلين على المجموع 385 ( 93.9 % ) أو أعلى | |
---|---|
على مستوى | العدد |
الجمهورية | 72194 |
أدبي | 10449 |
المحافظة | 3251 |
المحافظة على أدبي | 474 |