https://nategtk.com المجاميع التكرارية للثانوية العامة 2018

عدد الحاصلين على المجموع
المجموع علمي علوم علمي رياضة علمي أدبي الجمهورية
50 0 0 0 0 0
49.5 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0
48.5 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0
47.5 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0
46.5 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0
45.5 0 0 0 0 0
عدد الحاصلين على أعلى من المجموع
المجموع علمي علوم علمي رياضة علمي أدبي الجمهورية
50 166228 78687 244915 168961 413876
49.5 166228 78687 244915 168961 413876
49 166228 78687 244915 168961 413876
48.5 166228 78687 244915 168961 413876
48 166228 78687 244915 168961 413876
47.5 166228 78687 244915 168961 413876
47 166228 78687 244915 168961 413876
46.5 166228 78687 244915 168961 413876
46 166228 78687 244915 168961 413876
45.5 166228 78687 244915 168961 413876
عدد الحاصلين على المجموع أو أعلى
المجموع علمي علوم علمي رياضة علمي أدبي الجمهورية
50 166228 78687 244915 168961 413876
49.5 166228 78687 244915 168961 413876
49 166228 78687 244915 168961 413876
48.5 166228 78687 244915 168961 413876
48 166228 78687 244915 168961 413876
47.5 166228 78687 244915 168961 413876
47 166228 78687 244915 168961 413876
46.5 166228 78687 244915 168961 413876
46 166228 78687 244915 168961 413876
45.5 166228 78687 244915 168961 413876

"التعليم" تستأنف اليوم تصحيح كراسات إجابة الدور الثانى للثانوية العامة

  • اليوم السابع
  • منذ 6 سنوات
  • 58763

تستأنف اليوم السبت، كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة دور ثانى، بعد توقفها بسبب إجازة عيد الأضحى.

وتبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم، تصحيح كراسات الإجابة لمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا والديناميكا والاقتصاد.

وفى السياق ذاته، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة نهاية الأسبوع الجارى.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 11 أغسطس الجارى وانتهت 20 من الشهر نفسه.

الآن وحصرياً بالإسم!
نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2018 بالإسم