https://nategtk.com المجاميع التكرارية للثانوية العامة 2018

عدد الحاصلين على المجموع
المجموع علمي علوم علمي رياضة علمي أدبي الجمهورية
150 0 0 0 0 0
149.5 0 0 0 0 0
149 0 0 0 0 0
148.5 0 0 0 0 0
148 0 0 0 0 0
147.5 0 0 0 0 0
147 0 0 0 0 0
146.5 0 0 0 0 0
146 0 0 0 0 0
145.5 0 0 0 0 0
عدد الحاصلين على أعلى من المجموع
المجموع علمي علوم علمي رياضة علمي أدبي الجمهورية
150 166228 78687 244915 168961 413876
149.5 166228 78687 244915 168961 413876
149 166228 78687 244915 168961 413876
148.5 166228 78687 244915 168961 413876
148 166228 78687 244915 168961 413876
147.5 166228 78687 244915 168961 413876
147 166228 78687 244915 168961 413876
146.5 166228 78687 244915 168961 413876
146 166228 78687 244915 168961 413876
145.5 166228 78687 244915 168961 413876
عدد الحاصلين على المجموع أو أعلى
المجموع علمي علوم علمي رياضة علمي أدبي الجمهورية
150 166228 78687 244915 168961 413876
149.5 166228 78687 244915 168961 413876
149 166228 78687 244915 168961 413876
148.5 166228 78687 244915 168961 413876
148 166228 78687 244915 168961 413876
147.5 166228 78687 244915 168961 413876
147 166228 78687 244915 168961 413876
146.5 166228 78687 244915 168961 413876
146 166228 78687 244915 168961 413876
145.5 166228 78687 244915 168961 413876

"التعليم" تستأنف اليوم تصحيح كراسات إجابة الدور الثانى للثانوية العامة

  • اليوم السابع
  • منذ 6 سنوات
  • 58771

تستأنف اليوم السبت، كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة دور ثانى، بعد توقفها بسبب إجازة عيد الأضحى.

وتبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم، تصحيح كراسات الإجابة لمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا والديناميكا والاقتصاد.

وفى السياق ذاته، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة نهاية الأسبوع الجارى.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 11 أغسطس الجارى وانتهت 20 من الشهر نفسه.

الآن وحصرياً بالإسم!
نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2018 بالإسم